
| № | Время отправления | Место отправления | Примечания | Тип автобуса | Тариф |
| 1 | 7:30 | Выхино | 210 | ||
| 2 | 8:20 | Выхино | 210 | ||
| 3 | 9:20 | Выхино | пк | 210 | |
| 4 | 8:35 | Выхино | сб | 210 | |
| 5 | 10:10 | Выхино | пк | 240 | |
| 6 | 10:50 | Выхино | пк | 240 | |
| 7 | 11:55 | Выхино | 210 | ||
| 8 | 12:35 | Выхино | 210 | ||
| 9 | 13:10 | Выхино | 210 | ||
| 10 | 14:05 | Выхино | пк | 210 | |
| 11 | 15:05 | Выхино | 210 | ||
| 12 | 16:20 | Выхино | пк | 240 | |
| 13 | 17:30 | Выхино | пк | 240 | |
| 14 | 18:20 | Выхино | пк | 240 | |
| 15 | 19:30 | Выхино | 210 | ||
| 16 | 20:35 | Выхино | 210 |
пк – повышенной комфортности
пт –пятница
сб – суббота
вс – воскресенье
Маркет Зарайска:
![]() |
||||||||||||||||
|