| № | Время отправления |
| 1 | 6:30 |
| 2 | 7:00 |
| 3 | 7:40 |
| 4 | 8:20 |
| 5 | 9:30 |
| 6 | 10:20 |
| 7 | 11:00 |
| 8 | 11:40 |
| 9 | 12:15 |
| 10 | 13:10 |
| 11 | 13:50 |
| 12 | 14:30 |
| 13 | 15:15 |
| 14 | 15:55 |
| 15 | 16:40 |
| 16 | 17:30 |
| 17 | 18:15 |
| 18 | 18:40 |
| 19 | 20:10 |
| 20 | 21:20 |
Суммарное время в пути :1 ч 10 мин
Остановки в пути
| № | Время отправления |
| 1 | 6:30 |
| 2 | 7:00 |
| 3 | 7:40 |
| 4 | 8:20 |
| 5 | 9:30 |
| 6 | 10:20 |
| 7 | 11:00 |
| 8 | 11:40 |
| 9 | 12:15 |
| 10 | 13:10 |
| 11 | 13:50 |
| 12 | 14:30 |
| 13 | 15:15 |
| 14 | 15:55 |
| 15 | 16:40 |
| 16 | 17:30 |
| 17 | 18:15 |
| 18 | 18:40 |
| 19 | 20:10 |
| 20 | 21:20 |
Суммарное время в пути :1 ч 10 мин
Остановки в пути